SCCA:
| Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Points |
| 1 | Tomos | Hales | Aerologic RT | S | TT | 00:52:43 | 60 |
| 2 | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | 00:54:38 | 55 |
| 3 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | 00:55:48 | 50 |
| 4 | Robert | McGregor | Paramount CRT | S | TT | 00:56:20 | 45 |
| 5 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | 00:58:39 | 40 |
| 6 | Jed | Friskney | Dave Scott Coaching | S | RB | 00:59:22 | 35 |
| 7 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 00:59:33 | 30 |
| 8 | Mark | Hill | Hafren CC | V | TT | 00:59:48 | 25 |
| 9 | Adam | Mumford | Wrekinsport CC | S | TT | 01:00:00 | 20 |
| 10 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | 01:01:18 | 15 |
| 11 | James | Neale | North Shropshire Wheelers | V | RB | 01:02:28 | 10 |
| 12 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | 01:02:32 | 5 |
| 13 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | 01:02:34 | 5 |
| 14 | Ian | Connolly | Ludlow CC | V | TT | 01:03:00 | 5 |
| 15 | Nathaniel | Brown | North Shropshire Wheelers | S | TT | 01:03:21 | 5 |
| 16 | Jamie | Rossiter | North Shropshire Wheelers | V | TT | 01:07:18 | 5 |
| 17 | Simon | Jones | Hafren CC | V | TT | 01:08:28 | 5 |
| 18 | Jan | Davies | Hafren CC | FV | TT | 01:08:31 | 5 |
| 19 | Steve | Cornish | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | 01:09:28 | 5 |
| 20 | Tony | Forster | North Shropshire Wheelers | V | TT | 01:10:22 | 5 |
| 21 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 01:11:49 | 5 |
| 22 | Ellie | Langley | North Shropshire Wheelers | F | TT | 01:12:12 | 5 |
| 23 | Kathryn | Rossiter | North Shropshire Wheelers | FV | TT | 01:12:27 | 5 |
| 24 | David | Wilson | North Shropshire Wheelers | V | TT | 01:14:01 | 5 |
| 25 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | 01:14:29 | 5 |
| 26 | Terry | Price | North Shropshire Wheelers | V | TT | 01:15:00 | 5 |
| 27 | Elaine | Beckett | North Shropshire Wheelers | FV | TT | 01:18:12 | 5 |
| 28 | Phil | Guy | North Shropshire Wheelers | V | RB | 01:19:37 | 5 |
| . | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | DNF | . |
| . | Alex | Paulukiewicz | North Shropshire Wheelers | S | TT | DNS | . |
| . | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | DNS | . |
Veterans:
| Vets Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Vet +/- | Vets Points |
| 1 | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | +12:42 | 60 |
| 2 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | +12:30 | 55 |
| 3 | David | Wilson | North Shropshire Wheelers | V | TT | +11:11 | 50 |
| 4 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | +10:35 | 45 |
| 5 | Mark | Hill | Hafren CC | V | TT | +10:00 | 40 |
| 6 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | +9:55 | 35 |
| 7 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | +9:30 | 30 |
| 8 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | +8:30 | 25 |
| 9 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | +7:57 | 20 |
| 10 | Ian | Connolly | Ludlow CC | V | TT | +6:28 | 15 |
| 11 | Steve | Cornish | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | +5:30 | 10 |
| 12 | Jan | Davies | Hafren CC | FV | TT | +4:58 | 5 |
| 13 | James | Neale | North Shropshire Wheelers | V | RB | +4:18 | 5 |
| 14 | Jamie | Rossiter | North Shropshire Wheelers | V | TT | +3:34 | 5 |
| 15 | Kathryn | Rossiter | North Shropshire Wheelers | FV | TT | +2:39 | 5 |
| 16 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | +2:37 | 5 |
| 17 | Phil | Guy | North Shropshire Wheelers | V | RB | +0:26 | 5 |
| 18 | Simon | Jones | Hafren CC | V | TT | -0:54 | 5 |
| 19 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | -2:50 | 5 |
| 20 | Tony | Forster | North Shropshire Wheelers | V | TT | -4:10 | 5 |
| 21 | Elaine | Beckett | North Shropshire Wheelers | FV | TT | -4:18 | 5 |
| 22 | Terry | Price | North Shropshire Wheelers | V | TT | -6:42 | 5 |
Females:
| Female Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Female Points |
| 1 | Jan | Davies | Hafren CC | FV | TT | 01:08:31 | 60 |
| 2 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 01:11:49 | 55 |
| 3 | Ellie | Langley | North Shropshire Wheelers | F | TT | 01:12:12 | 50 |
| 4 | Kathryn | Rossiter | North Shropshire Wheelers | FV | TT | 01:12:27 | 45 |
| 5 | Elaine | Beckett | North Shropshire Wheelers | FV | TT | 01:18:12 | 40 |
Road Bikes (on handicap):
| RB Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | RB Adj Time | RB Points |
| 1 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 55:25 | 60 |
| 2 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | 58:03 | 55 |
| 3 | Jed | Friskney | Dave Scott Coaching | S | RB | 59:22 | 50 |
| 4 | James | Neale | North Shropshire Wheelers | V | RB | 1:01:42 | 45 |
| 5 | Phil | Guy | North Shropshire Wheelers | V | RB | 1:05:34 | 40 |
Top Club Award:
| Pos’n | Club | Points |
| 1 | North Shropshire Wheelers | 350 |
| 2 | Hafren CC | 160 |
| 3 | Paramount CRT | 130 |
| 4 | Dave Scott Coaching | 110 |
| 5 | Aerologic RT | 100 |
| 6 | Oswestry Paragon CC | 55 |
| 7 | Wrekinsport CC | 20 |
| 8 | Ludlow CC | 15 |
| 9 | Mid Shropshire Wheelers | 10 |
Final Cumulative Standing after seventeen rounds
Overall
| Position | Name | Club | Cat | Best 12 |
| 1 | Tomos Hales | Aerologic RT | S | 595 |
| 2 | Robert McGregor | Paramount CRT | S | 575 |
| 3 | Hayley Wells | Aerologic RT | F | 545 |
| 4 | Christopher Riley | Paramount CRT | V | 485 |
| 5 | Simon Romei | Paramount CRT | V | 345 |
| 6 | Bryn Davies | Hafren CC | V | 305 |
| 7 | Stuart Proctor | Dave Scott Coaching | V | 290 |
| =8 | Jonathan Goh | Paramount CRT | V | 285 |
| =8 | Oli Freeman | Wrekinsport CC | S | 285 |
| =10 | Jonathan Whittaker | SCCA Private Member | S | 225 |
| =10 | Phil Collins | Aerologic RT | V | 225 |
| 12 | Paul Duncan | Paramount CRT | V | 205 |
| 13 | Kirk Vickers | Holohan Coaching Race Team | S | 180 |
| 14 | Mark Pritchard | Aerologic RT | S | 165 |
| 15 | Jonathan Mills-Keeling | Aerologic RT | V | 155 |
| 16 | Philip Gardner | Mid Shropshire Wheelers | V | 150 |
| 17 | Mitchell Fletcher | Paramount CRT | S | 135 |
| 18 | Andrew Dawson | Paramount CRT | V | 130 |
| 19 | Dean Callister | Aerologic RT | S | 120 |
| 20 | David Scott | Dave Scott Coaching | S | 110 |
Veterans
| Vets Position | Name | Club | Best 12 |
| 1 | Christopher Riley | Paramount CRT | 700 |
| 2 | Stuart Proctor | Dave Scott Coaching | 625 |
| 3 | John Westhead | Paramount CRT | 445 |
| 4 | Simon Romei | Paramount CRT | 390 |
| 5 | Bryn Davies | Hafren CC | 385 |
| 6 | Jonathan Goh | Paramount CRT | 335 |
| 7 | Andrew Dawson | Paramount CRT | 315 |
| =8 | Paul Duncan | Paramount CRT | 295 |
| =8 | Philip Gardner | Mid Shropshire Wheelers | 295 |
| 10 | Phil Collins | Aerologic RT | 230 |
| =11 | David Wilson | North Shropshire Wheelers | 200 |
| =11 | Richard Simpson | North Shropshire Wheelers | 200 |
| 13 | Thea Osmund-Smith | Paramount CRT | 190 |
| 14 | Jonathan Mills-Keeling | Aerologic RT | 170 |
| 15 | Ian Connolly | Ludlow CC | 155 |
| 16 | Robert Garbett | SCCA Private Member | 140 |
| 17 | Paul Edwards | Wrekinsport CC | 130 |
| =18 | Helen Tudor | Oswestry Paragon CC | 110 |
| =18 | Jamie Rossiter | North Shropshire Wheelers | 110 |
| =20 | Kathryn Rossiter | North Shropshire Wheelers | 105 |
| =20 | Mark Hill | Hafren CC | 105 |
Females
| Female Pos’n | Name | Club | Best 12 |
| 1 | Hayley Wells | Aerologic RT | 750 |
| 2 | Helen Tudor | Oswestry Paragon CC | 460 |
| 3 | Thea Osmund-Smith | Paramount CRT | 380 |
| 4 | Kathryn Rossiter | North Shropshire Wheelers | 360 |
| 5 | Elaine Beckett | North Shropshire Wheelers | 295 |
| 6 | Jan Davies | Hafren CC | 165 |
| 7 | Gill Snelson | Paramount CRT | 140 |
| 8 | Evie Fletcher | Paramount CRT | 130 |
| 9 | Ellie Langley | North Shropshire Wheelers | 115 |
| 10 | Claire Blackwell-Smyth | Paramount CRT | 100 |
| 11 | Rebecca Pugh | Paramount CRT | 85 |
| 12 | Sophie Edge | Dave Scott Coaching | 60 |
| =13 | Ella Hamilton | Oswestry Paragon CC | 55 |
| =13 | Hannah Lancaster | Ludlow CC | 55 |
| =13 | Laura Sheppard | SCCA Private Member | 55 |
| =13 | Lauren Turley | Bridgnorth Cycling Club | 55 |
| =17 | Jane Morris | Market Drayton Cycling Club | 45 |
| =17 | Jenny York | Mid Shropshire Wheelers | 45 |
| =19 | Alison Fryer-Jones | Paramount CRT | 40 |
| =19 | Florence Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | 40 |
Road Bikes
| Road Bike Pos’n | Name | Club | Cat | Best 12 |
| 1 | Stuart Proctor | Dave Scott Coaching | V | 710 |
| 2 | Jonathan Goh | Paramount CRT | V | 590 |
| 3 | Andrew Dawson | Paramount CRT | V | 565 |
| 4 | Richard Simpson | North Shropshire Wheelers | V | 355 |
| 5 | Paul Duncan | Paramount CRT | V | 350 |
| 6 | William Preston | Paramount CRT | S | 165 |
| 7 | David Scott | Dave Scott Coaching | S | 155 |
| 8 | James Neale | North Shropshire Wheelers | V | 130 |
| =9 | Nick Hickman | Paramount CRT | V | 105 |
| =9 | Thea Osmund-Smith | Paramount CRT | FV | 105 |
| =11 | George Coombes | Aerologic RT | S | 100 |
| =11 | Mark Fenn | Shropshire CCA | V | 100 |
| =11 | Matthew Price | Wrekinsport CC | V | 100 |
| =14 | Karl Moseley | Bridgnorth Cycling Club | V | 85 |
| =14 | Max Baker | Mid Shropshire Wheelers | S | 85 |
| =14 | Phil Guy | North Shropshire Wheelers | V | 85 |
| 17 | Terry Price | North Shropshire Wheelers | V | 75 |
| 18 | David Wilson | North Shropshire Wheelers | V | 70 |
| =19 | John Etherington | North Shropshire Wheelers | V | 65 |
| =19 | Luke Taylor | Dave Scott Coaching | V | 65 |
| =19 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | 65 |
Juniors
| Junior Pos’n | Name | Club | Best 12 |
| 1 | Taliesin Goh | Mid Shropshire Wheelers | 180 |
| 2 | Florence Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | 55 |
Top Club Award
| Position | Club | Total Points |
| 1 | Paramount CRT | 5535 |
| 2 | Aerologic RT | 2375 |
| 3 | North Shropshire Wheelers | 2130 |
| 4 | Dave Scott Coaching | 1305 |
| 5 | Wrekinsport CC | 970 |
| 6 | Hafren CC | 760 |
| 7 | Mid Shropshire Wheelers | 725 |
| 8 | Oswestry Paragon CC | 690 |
| 9 | Holohan Coaching Race Team | 275 |
| 10 | Bridgnorth Cycling Club | 230 |
| 11 | Ludlow CC | 215 |
| 12 | Market Drayton Cycling Club | 60 |
| 13 | Propel Cycling Club | 30 |
| 14 | Newport (Shropshire) CC | 20 |





