SCCA:
| Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Points |
| 1 | Tomos | Hales | Aerologic RT | S | TT | 20:33 | 60 |
| =2 | Jonathan | Whittaker | SCCA Private Member | S | TT | 21:33 | 55 |
| =2 | Oli | Freeman | Wrekinsport CC | S | TT | 21:33 | 55 |
| 4 | Robert | McGregor | Paramount CRT | S | TT | 21:47 | 45 |
| 5 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | 21:56 | 40 |
| 6 | Ben | Wood | Wrekinsport CC | V | TT | 22:44 | 35 |
| 7 | Hayley | Wells | Aerologic RT | F | TT | 22:45 | 30 |
| 8 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | 22:51 | 25 |
| 9 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 23:24 | 20 |
| 10 | Adam | Mumford | Wrekinsport CC | S | TT | 23:27 | 15 |
| 11 | William | Preston | Paramount CRT | S | RB | 23:30 | 10 |
| 12 | Ian | Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | 23:33 | 5 |
| 13 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 23:40 | 5 |
| 14 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | 23:41 | 5 |
| 15 | Rob | Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | 23:49 | 5 |
| 16 | Matthew | Price | Wrekinsport CC | V | TT | 24:25 | 5 |
| 17 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | 24:32 | 5 |
| 18 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | 24:57 | 5 |
| 19 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 25:04 | 5 |
| 20 | Allan | Henderson | Wrekinsport CC | V | RB | 25:32 | 5 |
| 21 | Geoff | Saxon | Paramount CRT | V | RB | 25:50 | 5 |
| 22 | Franco | Della Mura | Wrekinsport CC | V | TT | 26:32 | 5 |
| 23 | Chris | Dunn | Wrekinsport CC | V | RB | 27:03 | 5 |
| 24 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 27:19 | 5 |
| 25 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 27:32 | 5 |
| 26 | Colin | Wells | Paramount CRT | V | TT | 27:35 | 5 |
| 27 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | 28:01 | 5 |
| 28 | Nick | Hickman | Paramount CRT | V | RB | 28:13 | 5 |
| 29 | Dave | Moore | Wrekinsport CC | V | RB | 29:23 | 5 |
| . | Deb | Hutson-Lumb | SCCA Private Member | FV | TT | DNF | . |
| . | Hugh | Ashworth | Paramount CRT | V | RB | DNS | . |
| . | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | DNS | . |
| . | Darrell | Biddulph | Wrekinsport CC | V | RB | DNS | . |
Veterans:
| Vets Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Vet +/- | Vets Points |
| 1 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | +5:01 | 60 |
| 2 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | +4:21 | 55 |
| 3 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | +4:06 | 50 |
| 4 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | +4:00 | 45 |
| 5 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | +3:52 | 40 |
| 6 | Ian | Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | +3:51 | 35 |
| 6 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | +3:51 | 35 |
| 8 | Ben | Wood | Wrekinsport CC | V | TT | +3:20 | 25 |
| 9 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | +3:07 | 20 |
| 10 | Geoff | Saxon | Paramount CRT | V | RB | +3:05 | 15 |
| 11 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | +2:52 | 10 |
| 12 | Matthew | Price | Wrekinsport CC | V | TT | +2:38 | 5 |
| 13 | Rob | Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | +2:37 | 5 |
| 14 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | +1:50 | 5 |
| 15 | Colin | Wells | Paramount CRT | V | TT | +1:20 | 5 |
| 16 | Franco | Della Mura | Wrekinsport CC | V | TT | +1:16 | 5 |
| 17 | Allan | Henderson | Wrekinsport CC | V | RB | +0:40 | 5 |
| 18 | Chris | Dunn | Wrekinsport CC | V | RB | -0:28 | 5 |
| 19 | Nick | Hickman | Paramount CRT | V | RB | -0:33 | 5 |
| 20 | Dave | Moore | Wrekinsport CC | V | RB | -1:18 | 5 |
| 21 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | -1:26 | 5 |
Females:
| Female Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Female Points |
| 1 | Hayley | Wells | Aerologic RT | F | TT | 22:45 | 60 |
| 2 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 27:32 | 55 |
| . | Deb | Hutson-Lumb | SCCA Private Member | FV | TT | DNF | . |
Road Bikes (on handicap):
| RB Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | RB Adj Time | RB Points |
| 1 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 22:04 | 60 |
| 2 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 22:57 | 55 |
| 3 | Geoff | Saxon | Paramount CRT | V | RB | 22:59 | 50 |
| 4 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 23:12 | 45 |
| 5 | William | Preston | Paramount CRT | S | RB | 23:30 | 40 |
| 6 | Allan | Henderson | Wrekinsport CC | V | RB | 25:24 | 35 |
| 7 | Chris | Dunn | Wrekinsport CC | V | RB | 26:32 | 30 |
| 8 | Nick | Hickman | Paramount CRT | V | RB | 26:37 | 25 |
| 9 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 27:19 | 20 |
| 10 | Dave | Moore | Wrekinsport CC | V | RB | 27:22 | 15 |
Juniors:
| Junior Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Junior Points |
| 1 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 27:19 | 60 |
Top Club Award:
| Pos’n | Club | Points |
| 1 | Paramount CRT | 355 |
| 2 | Wrekinsport CC Total | 235 |
| 3 | Aerologic RT | 170 |
| =4 | Dave Scott Coaching | 60 |
| =4 | Hafren CC | 60 |
| =4 | Mid Shropshire Wheelers | 60 |
| =4 | Oswestry Paragon CC | 60 |





