Basic result:
Pos | Name | Club | Category | Finish Time | Vet Std +/- |
1 | Toby Williams | Velotik Racing Team | M | 1:50:55 | |
2 | Tomos Hales | Wrekinsport CC | M | 1:56:48 | |
3 | Richard Gadsden | Liverpool Braveheart Bicycle Club | M | 1:59:29 | |
4 | Jonathan Mills-Keeling | Bridgnorth Cycling Club | MV | 1:59:43 | + 18:30 |
5 | Simon Smart | DRAG2ZERO | MV | 1:59:48 | + 20:20 |
6 | Jason Walkley | Royal Air Force Cycling Association | MV | 2:00:02 | + 14:54 |
7 | Philip Knupfer | Manchester Bicycle Club | MV | 2:00:03 | + 15:40 |
8 | Paul Blackburn | Coveryourcar.co.uk RT – Fitted and Tailored Car Covers | MV | 2:00:06 | + 15:13 |
9 | Christopher Riley | Paramount CRT | MV | 2:00:31 | + 19:37 |
10 | Richard Chambers | North Wirral Velo | M | 2:00:36 | |
11 | Alan Broadbent | Graham Weigh Racing-Deeside Olympic | MV | 2:02:21 | + 15:25 |
12 | Oscar Sinfield | Liverpool Phoenix CC (Aintree) | M | 2:02:42 | |
13 | Will Turton | Mersey Tri | MV | 2:03:08 | + 12:58 |
14 | Colin Hayes | Liverpool Century RC | MV | 2:03:15 | + 16:53 |
15 | Bryn Davies [1] | Hafren CC | MV | 2:03:40 | + 14:06 |
16 | Ian Dickens | TricentralUk | MV | 2:04:30 | + 14:10 |
17 | Jamie Pleavin | Liverpool Century RC | MV | 2:05:19 | + 13:50 |
18 | Graeme Donnell | Revolutions Racing | MV | 2:06:22 | + 15:23 |
19 | James Meldrum | Liverpool Phoenix CC (Aintree) | MV | 2:06:40 | + 08:39 |
20 | Andrew Askwith | Vive Le Velo | MV | 2:06:47 | + 15:33 |
21 | Philip Roberts | Wrekinsport CC | M | 2:08:02 | |
22 | Paul Williams [2] | North Endurance | MV | 2:10:22 | + 04:12 |
23 | Adam Mumford | Wrekinsport CC | M | 2:10:28 | |
24 | Emma Serjeant [3] | Hafren CC | FV | 2:12:56 | + 15:08 |
25 | Jim Henderson | Southport CC | MV | 2:14:17 | + 03:56 |
26 | Robert Ian Griffiths | Graham Weigh Racing-Deeside Olympic | MV | 2:16:00 | + 08:13 |
27 | Hannah Fawcett | Liverpool Braveheart Bicycle Club | FV | 2:19:54 | + 08:10 |
28 | Ben Beachell | Rhos-on-Sea CC | MV | 2:22:19 | + 08:10 |
29 | Bethan Till [4] | Wrekinsport CC | F | 2:23:02 | |
30 | Ian Casson | Birkenhead Victoria CC | MV | 2:24:36 | + 06:54 |
31 | Helen Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | 2:30:02 | + 03:26 |
32 | Jasmine Baker | Mersey Tri | F | 2:31:16 | |
33 | Robert Elliott | Wrekinsport CC | MV | 2:40:12 | – 06:39 |
34 | Victoria Doran [5] | Wrekinsport CC | FV | 2:55:57 | – 27:53 |
35 | Geraint Catherall | Anfield BC | MV | 2:58:22 | – 40:36 |
DNF | Tim Beardmore | Bridgnorth Cycling Club | MV | ||
DNF | Deb Hutson-Lumb | Wrekinsport CC | FV | ||
DNF | Emma Tilston | Chester RC | FV | ||
DNS(A) | David Wright | Warrington Road Club/Horton Light Engineering | MV | ||
DNS(A) | Steve Cornish | Mid Shropshire Wheelers | MV | ||
DNS(A) | Liam Ferris | Port Sunlight Wheelers | MV | ||
DNS(A) | Claire Calladine | Derby Triathlon Club | FV | ||
DNS(A) | Mason Durant | Paramount CRT | M | ||
DNS(A) | Steve Lee | Team Wheelguru | MV | ||
DNS(A) | Jonathan Weavell | Stafford Triathlon Club | MV | ||
DNS(A) | John Westhead | Paramount CRT | MV | ||
DNS(A) | Les Boughey | North Shropshire Wheelers | MV | ||
DNS(A) | Allan Henderson | Wrekinsport CC | M | ||
DNS | Rob Kerr | Oswestry Paragon CC | MV | ||
DNS | Nigel Smith | Chester Triathlon Club | MV | ||
DNS | Lauren Turley | Nova Raiders CC | F | ||
DNS | Victor Chetta | Pirate juice cc | MV | ||
[1] includes late start 2:27 | |||||
[2] includes late start 2:10 | |||||
[3] includes late start 0:15 | |||||
[4] includes late start 0:12 | |||||
[5] includes late start 3:29 |