Full:
Pos’n | Names | Club(s) | Time | Points |
1 | Scott Palmer & Jonathan Mills-Keeling | Aerologic RT | 21:12 | 20 |
2 | Mark Hill & Neil Vose | Hafren CC | 23:16 | 18 |
3 | Peter Fletcher & Jack Young | Oswestry Paragon CC | 24:03 | 16 |
4 | Rich Pugh & Phil Gardner | Mid Shropshire Wheelers | 24:25 | 14 |
5 | James Elgar & Neil Wilson | Paramount CRT | 24:26 | 12 |
6 | Jude White & Tom Oxley | Mid Shropshire Wheelers & Wolverhampton Wheelers | 24:27 | . |
7 | Sorrell Williams & Karl Lombardi | SCCA & Oswestry Paragon CC | 24:56 | 10 |
8 | Tim Jones & Dave Woodvine | Mid Shropshire Wheelers | 24:57 | 8 |
9 | Emma Brown & Liz Hagen | Paramount CRT | 28:08 | 6 |
10 | Simeon Lloyd & Georgia Lloyd | Mid Shropshire Wheelers | 30:37 | 4 |
11 | Flo Parkinson & Mark Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | 33:29 | 2 |
Mixed Team:
Mixed Pos’n | Names | Club(s) | Time | Mixed Points |
1 | Sorrell Williams & Karl Lombardi | SCCA & Oswestry Paragon CC | 24:56 | 20 |
2 | Simeon Lloyd & Georgia Lloyd | Mid Shropshire Wheelers | 30:37 | 18 |
3 | Flo Parkinson & Mark Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | 33:29 | 16 |
Female Team:
Female Pos’n | Names | Club(s) | Time | Female Points |
1 | Emma Brown & Liz Hagen | Paramount CRT | 28:08 | 20 |