SCCA:
| Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Points |
| 1 | Tomos | Hales | Aerologic RT | S | TT | 20:27 | 60 |
| 2 | David | Griffiths | Oswestry Paragon CC | S | TT | 21:02 | 55 |
| 3 | Jonathan | Whittaker | SCCA Private Member | S | TT | 21:28 | 50 |
| 4 | Jack | Young | Dave Scott Coaching | S | TT | 21:39 | 45 |
| 5 | Robert | McGregor | Paramount CRT | S | TT | 21:57 | 40 |
| 6 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | 22:32 | 35 |
| =7 | Hayley | Wells | Aerologic RT | F | TT | 22:37 | 30 |
| =7 | Mitchell | Fletcher | Paramount CRT | S | TT | 22:37 | 30 |
| 9 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 23:10 | 20 |
| =10 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 23:31 | 15 |
| =10 | Rob | Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | 23:31 | 15 |
| 12 | Peter | Fletcher | Dave Scott Coaching | V | TT | 23:33 | 5 |
| 13 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | 23:55 | 5 |
| 14 | Philip | Gardner | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | 24:13 | 5 |
| 15 | Adam | Riley | Oswestry Paragon CC | V | RB | 24:19 | 5 |
| 16 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | 24:41 | 5 |
| 17 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | 24:53 | 5 |
| 18 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | 25:06 | 5 |
| 19 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 25:22 | 5 |
| 20 | Ella | Hamilton | Oswestry Paragon CC | F | TT | 25:25 | 5 |
| 21 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | 26:01 | 5 |
| 22 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 26:44 | 5 |
| =23 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 27:22 | 5 |
| =23 | Colin | Wells | Paramount CRT | V | TT | 27:22 | 5 |
| 25 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | 28:24 | 5 |
| 26 | Mark | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | V | RB | 28:34 | 5 |
| 27 | Jenny | York | Mid Shropshire Wheelers | FV | TT | 28:39 | 5 |
| 28 | Florence | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | FJ | RB | 31:18 | 5 |
| . | Dylan | Walton | Hafren CC | S | TT | DNS | . |
| . | Phil | Guy | North Shropshire Wheelers | V | TT | DNS | . |
| . | Paul | Duncan | Paramount CRT | V | RB | DNS | . |
| . | Evie | Fletcher | Paramount CRT | F | TT | DNS | . |
Team Gold:
Paramount CRT (Rob McGregor / Mitchell Fletcher / Jon Goh) 1:07:44
Veterans:
| Vets Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Vet +/- | Vets Points |
| 1 | Bryn | Davies | Hafren CC | V | TT | +4:25 | 60 |
| 2 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | +4:12 | 55 |
| 3 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | +4:09 | 50 |
| 4 | Robert | Garbett | SCCA Private Member | V | TT | +3:43 | 45 |
| 5 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | +3:37 | 40 |
| 6 | Peter | Fletcher | Dave Scott Coaching | V | TT | +3:30 | 35 |
| 7 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | +3:21 | 30 |
| 8 | Philip | Gardner | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | +3:19 | 25 |
| 9 | Jenny | York | Mid Shropshire Wheelers | FV | TT | +3:07 | 20 |
| =10 | Rob | Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | +2:55 | 15 |
| =10 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | +2:55 | 15 |
| 12 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | +2:34 | 5 |
| 13 | Adam | Riley | Oswestry Paragon CC | V | RB | +2:32 | 5 |
| 14 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | +2:13 | 5 |
| 15 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | +2:00 | 5 |
| 16 | Colin | Wells | Paramount CRT | V | TT | +1:33 | 5 |
| 17 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | -1:49 | 5 |
| 18 | Mark | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | V | RB | -1:54 | 5 |
Females:
| Female Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Female Points |
| 1 | Hayley | Wells | Aerologic RT | F | TT | 22:37 | 60 |
| 2 | Ella | Hamilton | Oswestry Paragon CC | F | TT | 25:25 | 55 |
| 3 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 27:22 | 50 |
| 4 | Jenny | York | Mid Shropshire Wheelers | FV | TT | 28:39 | 45 |
| 5 | Florence | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | FJ | RB | 31:18 | 40 |
| . | Evie | Fletcher | Paramount CRT | F | TT | DNS | . |
Road Bikes (on handicap):
| RB Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | RB Adj Time | RB Points |
| 1 | Stuart | Proctor | Dave Scott Coaching | V | RB | 21:55 | 60 |
| 2 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 22:43 | 55 |
| 3 | Richard | Simpson | North Shropshire Wheelers | V | RB | 23:09 | 50 |
| 4 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 23:30 | 45 |
| 5 | Adam | Riley | Oswestry Paragon CC | V | RB | 23:32 | 40 |
| 6 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 26:44 | 35 |
| 7 | Mark | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | V | RB | 27:58 | 30 |
| 8 | Florence | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | FJ | RB | 28:21 | 25 |
Juniors:
| Junior Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Junior Points |
| 1 | Taliesin | Goh | Mid Shropshire Wheelers | J | RB | 26:44 | 60 |
| 2 | Florence | Parkinson | Mid Shropshire Wheelers | FJ | RB | 31:18 | 55 |
Top Club Award:
| Pos’n | Club | Points |
| 1 | Paramount CRT | 270 |
| =2 | Mid Shropshire Wheelers | 215 |
| =2 | Oswestry Paragon CC | 215 |
| 4 | Dave Scott Coaching | 140 |
| 5 | Aerologic RT | 120 |
| 6 | Hafren CC | 60 |
| 7 | North Shropshire Wheelers | 55 |
| 8 | Wrekinsport CC | 5 |





