SCCA:
Posn | Name | Club | Cat | Machine | Time | Points |
1 | Dean Callister | Aerologic RT | S | TT | 20:13 | 60 |
2 | Tomos Hales | Wrekinsport CC | S | TT | 20:34 | 55 |
3 | Daniel Watts | SCCA Private Member | S | TT | 21:00 | 50 |
4 | Jonathan Whittaker | SCCA Private Member | S | TT | 21:01 | 45 |
5 | Simon Romei | Paramount CRT | V | TT | 21:09 | 40 |
6 | Scott Palmer | Aerologic RT | V | TT | 21:11 | 35 |
7 | Jonathan Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | 21:35 | 30 |
8 | Robert McGregor | Paramount CRT | S | TT | 21:43 | 25 |
9 | Bryn Davies | Hafren CC | V | TT | 21:59 | 20 |
10 | Oli Freeman | Wrekinsport CC | S | TT | 22:36 | 15 |
11 | Hayley Wells | Wrekinsport CC | F | TT | 22:46 | 10 |
12 | Paul Edwards | Wrekinsport CC | V | TT | 22:48 | 5 |
13 | Adam Mumford | Wrekinsport CC | S | TT | 22:55 | 5 |
14 | William Preston | Paramount CRT | S | RB | 22:59 | 5 |
15 | Ben Wood | Wrekinsport CC | S | TT | 23:02 | 5 |
16 | Clive Middleton | Wrekinsport CC | V | TT | 23:09 | 5 |
17 | Rob Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | 23:30 | 5 |
18 | Ian Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | 23:44 | 5 |
19 | Mitchell Fletcher | Paramount CRT | S | TT | 23:49 | 5 |
20 | James Elgar | Paramount CRT | V | TT | 23:59 | 5 |
21 | Billy Panter | Paramount CRT | S | RB | 24:08 | 5 |
22 | Andrew Dawson | Paramount CRT | V | RB | 24:40 | 5 |
23 | Thea Osmund-Smith | Paramount CRT | F | TT | 24:42 | 5 |
24 | Matthew Price | Wrekinsport CC | V | RB | 24:55 | 5 |
25 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | RB | 24:59 | 5 |
26 | Peter Jukes | Wrekinsport CC | V | RB | 25:18 | 5 |
27 | Dave Moore | Wrekinsport CC | V | TT | 25:20 | 5 |
28 | Robert Garbett | Wrekinsport CC | V | TT | 25:31 | 5 |
29 | Tim Evans | Newport (Shropshire) CC | V | TT | 25:33 | 5 |
30 | John Westhead | Paramount CRT | V | TT | 25:55 | 5 |
=31 | David Seager | Wrekinsport CC | V | RB | 26:00 | 5 |
=31 | Franco Della Mura | Wrekinsport CC | V | TT | 26:00 | 5 |
33 | Peter Rickard | Paramount CRT | V | RB | 26:16 | 5 |
34 | Ashley Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | 26:33 | 5 |
35 | David Cannell | Paramount CRT | V | RB | 26:34 | 5 |
36 | Nick Hickman | Paramount CRT | V | TT | 26:50 | 5 |
37 | Emma Brown | Paramount CRT | F | RB | 27:06 | 5 |
38 | Geoff Edgerton | North Shropshire Wheelers | V | TT | 27:44 | 5 |
39 | Colin Wells | Paramount CRT | V | RB | 28:12 | 5 |
40 | Gill Snelson | Paramount CRT | FV | TT | 28:31 | 5 |
41 | Evie Fryer-Jones | Paramount CRT | F | RB | 28:45 | 5 |
42 | Doug Brown | Paramount CRT | V | RB | 29:09 | 5 |
43 | Robert Elliott | Wrekinsport CC | V | TT | 30:06 | 5 |
44 | Jayne Powell | Paramount CRT | FV | TT | 30:19 | 5 |
. | Phil Collins | Wrekinsport CC | V | TT | DNS | . |
Team Gold:
Aerologic RT (Dean Callister/Scott Palmer/Jonathan Mills-Keeling) 1:02:59
Veterans:
Vets Posn | Name | Club | Cat | Machine | Vet +/- | Vets Points |
1 | Simon Romei | Paramount CRT | V | TT | +5:22 | 60 |
2 | Jonathan Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | +5:16 | 55 |
3 | Scott Palmer | Aerologic RT | V | TT | +5:07 | 50 |
4 | Bryn Davies | Hafren CC | V | TT | +4:52 | 45 |
5 | Clive Middleton | Wrekinsport CC | V | TT | +4:47 | 40 |
6 | Ian Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | +3:33 | 35 |
7 | Geoff Edgerton | North Shropshire Wheelers | V | TT | +3:25 | 30 |
8 | Paul Edwards | Wrekinsport CC | V | TT | +3:18 | 25 |
9 | John Westhead | Paramount CRT | V | TT | +3:11 | 20 |
10 | Andrew Dawson | Paramount CRT | V | RB | +3:08 | 15 |
11 | Rob Kerr | Oswestry Paragon CC | V | TT | +2:52 | 10 |
12 | Robert Garbett | Wrekinsport CC | V | TT | +2:43 | 5 |
13 | Dave Moore | Wrekinsport CC | V | TT | +2:36 | 5 |
14 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | RB | +2:33 | 5 |
15 | James Elgar | Paramount CRT | V | TT | +2:07 | 5 |
16 | Peter Jukes | Wrekinsport CC | V | RB | +2:06 | 5 |
17 | Matthew Price | Wrekinsport CC | V | RB | +2:02 | 5 |
18 | David Cannell | Paramount CRT | V | RB | +1:50 | 5 |
19 | Franco Della Mura | Wrekinsport CC | V | TT | +1:40 | 5 |
20 | David Seager | Wrekinsport CC | V | RB | +1:32 | 5 |
21 | Tim Evans | Newport (Shropshire) CC | V | TT | +1:30 | 5 |
22 | Nick Hickman | Paramount CRT | V | TT | +0:42 | 5 |
23 | Peter Rickard | Paramount CRT | V | RB | +0:41 | 5 |
24 | Colin Wells | Paramount CRT | V | RB | +0:32 | 5 |
25 | Gill Snelson | Paramount CRT | FV | TT | +0:22 | 5 |
26 | Robert Elliott | Wrekinsport CC | V | TT | +0:17 | 5 |
27 | Ashley Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | -0:02 | 5 |
28 | Doug Brown | Paramount CRT | V | RB | -1:04 | 5 |
29 | Jayne Powell | Paramount CRT | FV | TT | -1:10 | 5 |
Females:
Female Pos’n | Name | Club | Cat | Machine | Time | Female Points |
1 | Hayley Wells | Wrekinsport CC | F | TT | 22:46 | 60 |
2 | Thea Osmund-Smith | Paramount CRT | F | TT | 24:42 | 55 |
3 | Emma Brown | Paramount CRT | F | RB | 27:06 | 50 |
4 | Gill Snelson | Paramount CRT | FV | TT | 28:31 | 45 |
5 | Evie Fryer-Jones | Paramount CRT | F | RB | 28:45 | 40 |
6 | Jayne Powell | Paramount CRT | FV | TT | 30:19 | 35 |
Road Bikes:
RB Posn | Name | Club | Cat | Machine | RB Adj Time | RB Points |
1 | Andrew Dawson | Paramount CRT | V | RB | 22:56 | 60 |
2 | William Preston | Paramount CRT | S | RB | 22:59 | 55 |
3 | Rich Smith | Wrekinsport CC | V | RB | 23:31 | 50 |
4 | Peter Jukes | Wrekinsport CC | V | RB | 23:58 | 45 |
5 | Matthew Price | Wrekinsport CC | V | RB | 24:02 | 40 |
6 | Billy Panter | Paramount CRT | S | RB | 24:08 | 35 |
7 | David Cannell | Paramount CRT | V | RB | 24:14 | 30 |
8 | David Seager | Wrekinsport CC | V | RB | 24:32 | 25 |
9 | Emma Brown | Paramount CRT | F | RB | 24:33 | 20 |
10 | Peter Rickard | Paramount CRT | V | RB | 25:23 | 15 |
11 | Colin Wells | Paramount CRT | V | RB | 25:32 | 15 |
12 | Evie Fryer-Jones | Paramount CRT | F | RB | 26:03 | 10 |
13 | Doug Brown | Paramount CRT | V | RB | 27:08 | 5 |
Top Club Award:
Time | Club | Points |
1 | Wrekinsport CC | 150 |
2 | Paramount CRT | 145 |
3 | Aerologic RT | 125 |
4 | Hafren CC | 20 |
=5 | Newport (Shropshire) CC | 5 |
=5 | North Shropshire Wheelers | 5 |
=5 | Oswestry Paragon CC | 5 |