Full:
Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time |
1 | Toby | Williams | Velotik Racing Team | S | TT | 01:48:27 |
2 | Dan | Elliot | TricentralUk | S | TT | 01:49:57 |
3 | Thomas | Garbett | Total Tri Training | S | TT | 01:50:15 |
4 | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | 01:55:15 |
5 | Jonathan | Mills-keeling | Aerologic RT | V | TT | 01:55:25 |
6 | Barry | Murphy | Graham Weigh Racing-Deeside Olympic | V | TT | 01:57:19 |
7 | Alan | Broadbent | Graham Weigh Racing-Deeside Olympic | V | TT | 01:58:02 |
8 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | 01:58:26 |
9 | Steven | Hankey | Warrington Road Club/Horton Light Engineering | V | TT | 02:00:20 |
10 | Phil | Collins | Wrekinsport CC | V | TT | 02:01:28 |
11 | Kevin | Larmer | Port Sunlight Wheelers | V | TT | 02:02:06 |
12 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 02:03:47 |
13 | Robert | McGregor | Paramount CRT | S | TT | 02:04:51 |
14 | Ian | Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | 02:05:12 |
15 | Adam | Mumford | Wrekinsport CC | S | TT | 02:05:26 |
16 | Deb | Hutson-Lumb | Legato Racing Team (LRT) | FV | TT | 02:07:19 |
17 | Matthew | Collins | Liverpool Century RC | V | TT | 02:08:06 |
18 | Arthur | Winstanley | Liverpool Century RC | V | TT | 02:11:04 |
19 | Clive | Middleton | Wrekinsport CC | V | TT | 02:11:09 |
20 | Richard | Elmitt | Fibrax Fenwicks Wrexham Cycling Club | V | TT | 02:11:45 |
21 | Sam | Owen | North Shropshire Wheelers | S | TT | 02:12:44 |
22 | Gary | Maoudis | Chester RC | V | TT | 02:13:49 |
23 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | 02:14:59 |
24 | Graham | Doyle | Total Tri Training | V | TT | 02:17:44 |
25 | Rebecca | Holland | Chester RC | FV | TT | 02:18:10 |
26 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 02:18:42 |
27 | Milly | Garbett | Total Tri Training | F | TT | 02:19:02 |
28 | Ian | Hawkins | Fibrax Fenwicks Wrexham Cycling Club | V | TT | 02:19:15 |
29 | Steve | Cornish | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | 02:20:08 |
30 | Alan | Forrester | Graham Weigh Racing-Deeside Olympic | V | RB | 02:20:19 |
31 | Tim | Evans | Newport (Shropshire) CC | V | TT | 02:22:32 |
32 | Hannah | Fawcett | Liverpool Braveheart Bicycle Club | FV | RB | 02:25:00 |
33 | Roger | Squire | Fibrax Fenwicks Wrexham Cycling Club | V | TT | 02:25:25 |
34 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | 02:25:33 |
35 | Sally | Cunliffe | Velotik Racing Team | FV | TT | 02:28:57 |
36 | Emma | Brown | Paramount CRT | F | RB | 02:29:25 |
37 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 02:29:56 |
38 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | 02:30:04 |
39 | Claire | Blackwell-Smyth | Paramount CRT | FV | RB | 02:32:15 |
40 | Richard | Warren | Liverpool Braveheart Bicycle Club | V | TT | 02:32:25 |
41 | Geraint | Catherall | Anfield BC | V | TT | 02:47:47 |
. | Paul Charlie | Edwards | Liverpool Century RC | V | TT | DNF |
. | Robert | Garbett | Wrekinsport CC | V | TT | DNF |
. | David James | Williams | Velotik Racing Team | V | TT | DNF |
. | Paul | Blackburn | Liverpool Century RC | V | TT | DNS |
. | Alan | Bradley | Stone Wheelers CC | S | RB | DNS |
. | Victor | Chetta | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | DNS |
. | Jonathan | Chuter | Paramount CRT | V | TT | DNS |
. | Mark | Fenn | Shropshire CCA | V | RB | DNS |
. | James | Meldrum | Liverpool Century RC | V | TT | DNS |
. | Joshua | Williams | Team Bottrill | S | TT | DNS |
SCCA:
Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Points |
1 | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | 01:55:15 | 70 |
2 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | 01:55:25 | 65 |
3 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | 01:58:26 | 60 |
4 | Phil | Collins | Wrekinsport CC | V | TT | 02:01:28 | 55 |
5 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 02:03:47 | 50 |
6 | Robert | McGregor | Paramount CRT | S | TT | 02:04:51 | 45 |
7 | Ian | Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | 02:05:12 | 40 |
8 | Adam | Mumford | Wrekinsport CC | S | TT | 02:05:26 | 35 |
9 | Deb | Hutson-Lumb | SCCA Private Member | FV | TT | 02:07:19 | 30 |
10 | Clive | Middleton | Wrekinsport CC | V | TT | 02:11:09 | 25 |
11 | Sam | Owen | North Shropshire Wheelers | S | TT | 02:12:44 | 20 |
12 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | 02:14:59 | 15 |
13 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 02:18:42 | 10 |
14 | Steve | Cornish | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | 02:20:08 | 10 |
15 | Tim | Evans | Newport (Shropshire) CC | V | TT | 02:22:32 | 10 |
16 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | 02:25:33 | 10 |
17 | Emma | Brown | Paramount CRT | F | RB | 02:29:25 | 10 |
18 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 02:29:56 | 10 |
19 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | 02:30:04 | 10 |
20 | Claire | Blackwell-Smyth | Paramount CRT | FV | RB | 02:32:15 | 10 |
. | Robert | Garbett | Wrekinsport CC | V | TT | DNF | . |
. | Victor | Chetta | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | DNS | . |
. | Jonathan | Chuter | Paramount CRT | V | TT | DNS | . |
. | Mark | Fenn | Shropshire CCA | V | RB | DNS | . |
Team Gold:
Paramount CRT (Simon Romei, Chris Riley, Jon Goh) 5:57:28
Vets:
Vets Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Vet +/- | Vets Points |
1 | Deb | Hutson-Lumb | SCCA Private Member | FV | TT | +27:23 | 70 |
2 | Jonathan | Mills-Keeling | Aerologic RT | V | TT | +23:44 | 65 |
3 | Christopher | Riley | Paramount CRT | V | TT | +23:07 | 60 |
4 | Simon | Romei | Paramount CRT | V | TT | +21:58 | 55 |
5 | John | Westhead | Paramount CRT | V | TT | +16:52 | 50 |
6 | Ian | Laverie | Wrekinsport CC | V | TT | +16:21 | 45 |
7 | Phil | Collins | Wrekinsport CC | V | TT | +16:12 | 40 |
8 | Clive | Middleton | Wrekinsport CC | V | TT | +14:04 | 35 |
9 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | +13:02 | 30 |
10 | Steve | Cornish | Mid Shropshire Wheelers | V | TT | +12:50 | 25 |
11 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | +5:43 | 20 |
12 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | +1:50 | 15 |
13 | Les | Boughey | North Shropshire Wheelers | V | TT | +0:31 | 10 |
14 | Claire | Blackwell-Smyth | Paramount CRT | FV | RB | -1:01 | 10 |
15 | Tim | Evans | Newport (Shropshire) CC | V | TT | -2:50 | 10 |
16 | Ashley | Kirkham | Wrekinsport CC | V | TT | -12:51 | 10 |
Females:
Female Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | Time | Female Points |
1 | Deb | Hutson-Lumb | SCCA Private Member | FV | TT | 02:07:19 | 70 |
2 | Emma | Brown | Paramount CRT | F | RB | 02:29:25 | 65 |
3 | Helen | Tudor | Oswestry Paragon CC | FV | TT | 02:29:56 | 60 |
4 | Claire | Blackwell-Smyth | Paramount CRT | FV | RB | 02:32:15 | 55 |
Road Bikes:
RB Pos’n | Forename | Surname | Club | Cat | Machine | RB Adj Time | RB Points |
1 | Jonathan | Goh | Paramount CRT | V | RB | 02:01:46 | 70 |
2 | Andrew | Dawson | Paramount CRT | V | RB | 02:09:05 | 65 |
3 | Emma | Brown | Paramount CRT | F | RB | 02:15:22 | 60 |
4 | Claire | Blackwell-Smyth | Paramount CRT | FV | RB | 02:15:49 | 55 |
Top Club Award:
Time | Club | Points |
1 | Paramount CRT | 270 |
2 | Wrekinsport CC | 165 |
3 | Aerologic RT | 65 |
=4 | North Shropshire Wheelers | 30 |
=4 | SCCA Private Member | 30 |
=6 | Mid Shropshire Wheelers | 10 |
=6 | Newport (Shropshire) CC | 10 |
=6 | Oswestry Paragon CC | 10 |